::: PROJEKT :::

::: PROJEKT :::

::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::: PARTNERI :::

::: PARTNERI :::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

I. trieda - dospelí

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
FK Busov Gaboltov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Lišivka Miloš 1111 4
2. Hiščár Matúš 111 3
3. Javorský Pavol 11 2
4. Šoltýs Andrej 11 2
5. Bomba Stanislav 1 1
6. Pidaný Vladimír 1 1
7. Kašper František 1 1
8. Majerník Lukáš 1 1
9. Ondavský Jozef 1 1
10. Javorský Marek 1 1
11. Sivák-Ferenc Ľuboš 1 1
12. Kendra Miroslav 1 1
13. Sudimak Igor 1 1

TJ PD Mier Poliakovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Harčar Marek 11111111 8
2. Tvardzik Patrik 1111 4
3. Zajac Patrik 1111 4
4. Mikula Jozef 111 3
5. Uhrin Jaroslav 11 2
6. Ševčak Ján 11 2
7. Pisárik Matúš 11 2
8. Novák Marek 11 2
9. Murcko Matúš 1 1
10. Harčar Jozef 1 1
11. Paľa Ján 11 1

2. FC Bardejov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Vilím František 1111 4
2. Jurčák Ján 1111 4
3. Pillár Slavomír 1111 4
4. Drotárovský Jaroslav 111 3
5. Želinský Martin 11 2
6. Barna Miroslav 11 2
7. Opitz Dušan 11 2
8. Kuľka František 11 2
9. Janík Andrej 11 2
10. Gbur Jaroslav 1 1
11. Pillár Jozef 1 1
12. Stachura Ladislav 1 1
13. Marcin Ján 1 1
14. Vojtek Peter 1 1

TJ Strojár Kružlov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kantor Pavol 11111111 8
2. Janík Stanislav 1111111 7
3. Lazor Martin 111 3
4. Leško Ján 11 2
5. Valenta Pavol 11 2
6. Kantor Rudolf 11 2
7. Gurský Pavol 11 2
8. Michalco Jaroslav 11 2
9. Kost Ján 1 1
10. Luščák František 1 1
11. Mochnacký Zdenko 1 1
12. Bľanda Peter 1 1
13. Maňko Marek 1 1

TJ Verchovina Smilno (N) - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Verčimák Peter 1111111 7
2. Podlesný Milan 1111111 7
3. Čisarik Emil 1111 4
4. Feciľak Rastislav 111 3
5. Barna Marek 111 3
6. Dunčák Štefan 11 2
7. Hudák Tibor 11 2
8. Barna Ivan 11 2
9. Tribula Rastislav 1 1
10. Jančošek Mário 1 1
11. Paľa Ján 11 1
12. Barilik Milan 1 1
13. Mišek Matúš 1 1
14. Štefančik Lukáš 1 1
15. Magoč Štefan 1 1

TJ Družstevník Koprivnica - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Matiaš Peter 11111 5
2. Matiaš Marek 111 3
3. Kačmár Rastislav 111 3
4. Grega Miroslav 111 3
5. Fabuľa Radoslav 111 3
6. Grega Viktor 11 2
7. Gdovin Slavomír 11 2
8. Mihoč Tomáš 11 2
9. Štang Matúš 1 1
10. Adamčík Matúš 1 1
11. Novák Stanislav 1 1
12. Zajac Jozef 1 1
13. Eštočin Jozef 1 1

TJ Družstevník Osikov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kuchta Martin 111 3
2. Olšavský Marek 111 3
3. Olšavský Štefan 111 3
4. Štefančin Jozef 111 3
5. Palša Marián 11 2
6. Petro Ján 11 2
7. Špirka Marián 11 2
8. Olšavský František 11 2
9. Feledik Tomáš 1 1
10. Biroš Peter 1 1
11. Kozák Jozef 1 1
12. Šinaľ Jozef 1 1

OcFK Marhaň - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Halek Samuel 11111 5
2. Čuška Andrej 11111 5
3. Mitaľ Dušan 1111 4
4. Maliňák Gabriel 1111 4
5. Štinčík Dávid 1111 4
6. Živčak Peter 1111 4
7. Švač Daniel 1111 4
8. Cigan Peter 11 2
9. Šalata Pavol 11 2
10. Talian Igor 11 2
11. Čuška Peter 1 1
12. Čorba Peter 1 1
13. Mucha Štefan 1 1
14. Cina Roman 1 1
15. Staš Miroslav 1 1
16. Marcinek Martin 1 1
17. Kočiš Lukáš 1 1
18. Maďar Martin 1 1

TJ Beloveža - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Soroka Jozef 111 3
2. Džubak Martin 111 3
3. Hajduk Ján 111 3
4. Hnatko Tomáš 111 3
5. Host Ivan 111 3
6. Tiš Lukáš 111 3
7. Hudak Branislav 11 2
8. Mikula Kamil 11 2
9. Macečko Mário 11 2
10. Marko Daniel 11 2
11. Ondavský Marek 11 2
12. Mokroluský Slavomír 1 1
13. Soroka Pavol 1 1
14. Krajňak Tomáš 1 1
15. Čekan Ľubomír 1 1

Slovan Dlhá Lúka - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Jurčišin Jozef 11111 5
2. Jurčišin Pavol 1111 4
3. Virgala Pavol 11 2
4. Mulik Tomáš 11 2
5. Mihalovič Kamil 11 2
6. Jurčišin Marek 11 2
7. Roman Dávid 11 2
8. Havran Branislav 11 2
9. Hoľpit Rastislav 1 1
10. Vencúrik Michal 1 1
11. Belejčák Jozef 1 1
12. Harbaľ Anton 1 1
13. Jurčišin Lukáš 1 1
14. Jurčišin Marián 1 1

FK Gerlachov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Micheľ Radoslav 11111 5
2. Soták Peter 1111 4
3. Hanuščak Martin 111 3
4. Tulenko Ján 11 2
5. Hudák Stanislav 11 2
6. Tulenko Marián 11 2
7. Ševcov Martin 11 2
8. Mihalov Miroslav 1 1
9. Jurko Michal 1 1
10. Mihaľ Marek 1 1

TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Feduš Jozef 111 3
2. Geci Daniel 111 3
3. Kundrát Matúš 111 3
4. Guttek Peter 11 2
5. Švec Pavol 11 2
6. Pavlišák Tomáš 1 1
7. Fedor Rastislav 1 1
8. Kvak Igor 1 1
9. Hovanec Matúš 1 1
10. Múdry Jozef 1 1
11. Geci Adrián 1 1
12. Štalmach Marek 1 1
13. Reviľak Adrián 1 1
14. Pavlišák Lukáš 1 1
15. Harčarik Dávid 1 1

TJ Hviezda Lopúchov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Matys Ľuboš 1111 4
2. Tkačik Ľuboš 1111 4
3. Mikula Lukáš 1111 4
4. Kračinovský Matúš 111 3
5. Halža Dávid 111 3
6. Pavúk Lukáš 111 3
7. Kaňuch Marián 11 2
8. Gdovin Milan 11 2
9. Mikula Maroš 11 2
10. Novotný Milan 810110 1 1
11. Tkačík Gabriel 1 1
12. Fedorčak Pavol 1 1
13. Petrik Juraj 1 1
14. Tomaško Dušan 1 1
15. Novotný Milan 1 1
16. Goldschmid Jozef 1 1

TJ Pokrok Abrahámovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Notovný Milan 820531 11111 5
2. Kmecík Ľuboš 11111 5
3. Kmecík Ján 1111 4
4. Ondis Jozef 1111 4
5. Michalčík Vladimír 11 2
6. Kucharik Miroslav 11 2
7. Lazúr Alojz 11 2
8. Kuchcik Marián 11 2
9. Soták Erik 1 1
10. Sabol Ján 1 1
11. Novotný Matúš 1 1





 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko