::: PROJEKT :::

::: PROJEKT :::

::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::: PARTNERI :::

::: PARTNERI :::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

I. trieda - dospelí

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
FK Busov Gaboltov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Lišivka Miloš 1111 4
2. Hiščár Matúš 111 3
3. Šoltýs Andrej 11 2
4. Javorský Pavol 11 2
5. Majerník Lukáš 1 1
6. Ondavský Jozef 1 1
7. Javorský Marek 1 1
8. Sivák-Ferenc Ľuboš 1 1
9. Kendra Miroslav 1 1
10. Sudimak Igor 1 1
11. Bomba Stanislav 1 1
12. Pidaný Vladimír 1 1
13. Kašper František 1 1

TJ PD Mier Poliakovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Harčar Marek 11111111 8
2. Zajac Patrik 1111 4
3. Tvardzik Patrik 1111 4
4. Mikula Jozef 111 3
5. Uhrin Jaroslav 11 2
6. Ševčak Ján 11 2
7. Pisárik Matúš 11 2
8. Novák Marek 11 2
9. Harčar Jozef 1 1
10. Paľa Ján 11 1
11. Murcko Matúš 1 1

2. FC Bardejov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Vilím František 1111 4
2. Jurčák Ján 1111 4
3. Pillár Slavomír 1111 4
4. Drotárovský Jaroslav 111 3
5. Barna Miroslav 11 2
6. Opitz Dušan 11 2
7. Kuľka František 11 2
8. Janík Andrej 11 2
9. Želinský Martin 11 2
10. Stachura Ladislav 1 1
11. Marcin Ján 1 1
12. Vojtek Peter 1 1
13. Gbur Jaroslav 1 1
14. Pillár Jozef 1 1

TJ Strojár Kružlov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kantor Pavol 11111111 8
2. Janík Stanislav 1111111 7
3. Lazor Martin 111 3
4. Leško Ján 11 2
5. Valenta Pavol 11 2
6. Kantor Rudolf 11 2
7. Gurský Pavol 11 2
8. Michalco Jaroslav 11 2
9. Bľanda Peter 1 1
10. Maňko Marek 1 1
11. Kost Ján 1 1
12. Luščák František 1 1
13. Mochnacký Zdenko 1 1

TJ Verchovina Smilno (N) - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Verčimák Peter 1111111 7
2. Podlesný Milan 1111111 7
3. Čisarik Emil 1111 4
4. Feciľak Rastislav 111 3
5. Barna Marek 111 3
6. Dunčák Štefan 11 2
7. Hudák Tibor 11 2
8. Barna Ivan 11 2
9. Paľa Ján 11 1
10. Barilik Milan 1 1
11. Mišek Matúš 1 1
12. Štefančik Lukáš 1 1
13. Magoč Štefan 1 1
14. Tribula Rastislav 1 1
15. Jančošek Mário 1 1

TJ Družstevník Koprivnica - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Matiaš Peter 11111 5
2. Fabuľa Radoslav 111 3
3. Matiaš Marek 111 3
4. Kačmár Rastislav 111 3
5. Grega Miroslav 111 3
6. Grega Viktor 11 2
7. Gdovin Slavomír 11 2
8. Mihoč Tomáš 11 2
9. Adamčík Matúš 1 1
10. Novák Stanislav 1 1
11. Zajac Jozef 1 1
12. Eštočin Jozef 1 1
13. Štang Matúš 1 1

TJ Družstevník Osikov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Olšavský Marek 111 3
2. Olšavský Štefan 111 3
3. Štefančin Jozef 111 3
4. Kuchta Martin 111 3
5. Petro Ján 11 2
6. Špirka Marián 11 2
7. Olšavský František 11 2
8. Palša Marián 11 2
9. Biroš Peter 1 1
10. Kozák Jozef 1 1
11. Šinaľ Jozef 1 1
12. Feledik Tomáš 1 1

OcFK Marhaň - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Čuška Andrej 11111 5
2. Halek Samuel 11111 5
3. Maliňák Gabriel 1111 4
4. Štinčík Dávid 1111 4
5. Živčak Peter 1111 4
6. Švač Daniel 1111 4
7. Mitaľ Dušan 1111 4
8. Cigan Peter 11 2
9. Šalata Pavol 11 2
10. Talian Igor 11 2
11. Cina Roman 1 1
12. Staš Miroslav 1 1
13. Marcinek Martin 1 1
14. Kočiš Lukáš 1 1
15. Maďar Martin 1 1
16. Čuška Peter 1 1
17. Čorba Peter 1 1
18. Mucha Štefan 1 1

TJ Beloveža - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Hnatko Tomáš 111 3
2. Host Ivan 111 3
3. Tiš Lukáš 111 3
4. Soroka Jozef 111 3
5. Džubak Martin 111 3
6. Hajduk Ján 111 3
7. Mikula Kamil 11 2
8. Macečko Mário 11 2
9. Marko Daniel 11 2
10. Ondavský Marek 11 2
11. Hudak Branislav 11 2
12. Mokroluský Slavomír 1 1
13. Soroka Pavol 1 1
14. Krajňak Tomáš 1 1
15. Čekan Ľubomír 1 1

Slovan Dlhá Lúka - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Jurčišin Jozef 11111 5
2. Jurčišin Pavol 1111 4
3. Mihalovič Kamil 11 2
4. Jurčišin Marek 11 2
5. Roman Dávid 11 2
6. Havran Branislav 11 2
7. Virgala Pavol 11 2
8. Mulik Tomáš 11 2
9. Belejčák Jozef 1 1
10. Harbaľ Anton 1 1
11. Jurčišin Lukáš 1 1
12. Jurčišin Marián 1 1
13. Hoľpit Rastislav 1 1
14. Vencúrik Michal 1 1

FK Gerlachov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Micheľ Radoslav 11111 5
2. Soták Peter 1111 4
3. Hanuščak Martin 111 3
4. Tulenko Ján 11 2
5. Hudák Stanislav 11 2
6. Tulenko Marián 11 2
7. Ševcov Martin 11 2
8. Mihaľ Marek 1 1
9. Mihalov Miroslav 1 1
10. Jurko Michal 1 1

TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Geci Daniel 111 3
2. Kundrát Matúš 111 3
3. Feduš Jozef 111 3
4. Guttek Peter 11 2
5. Švec Pavol 11 2
6. Hovanec Matúš 1 1
7. Múdry Jozef 1 1
8. Geci Adrián 1 1
9. Štalmach Marek 1 1
10. Reviľak Adrián 1 1
11. Pavlišák Lukáš 1 1
12. Harčarik Dávid 1 1
13. Pavlišák Tomáš 1 1
14. Fedor Rastislav 1 1
15. Kvak Igor 1 1

TJ Hviezda Lopúchov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Matys Ľuboš 1111 4
2. Tkačik Ľuboš 1111 4
3. Mikula Lukáš 1111 4
4. Halža Dávid 111 3
5. Pavúk Lukáš 111 3
6. Kračinovský Matúš 111 3
7. Gdovin Milan 11 2
8. Mikula Maroš 11 2
9. Kaňuch Marián 11 2
10. Fedorčak Pavol 1 1
11. Petrik Juraj 1 1
12. Tomaško Dušan 1 1
13. Novotný Milan 1 1
14. Goldschmid Jozef 1 1
15. Novotný Milan 810110 1 1
16. Tkačík Gabriel 1 1

TJ Pokrok Abrahámovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kmecík Ľuboš 11111 5
2. Notovný Milan 820531 11111 5
3. Kmecík Ján 1111 4
4. Ondis Jozef 1111 4
5. Kucharik Miroslav 11 2
6. Lazúr Alojz 11 2
7. Kuchcik Marián 11 2
8. Michalčík Vladimír 11 2
9. Sabol Ján 1 1
10. Novotný Matúš 1 1
11. Soták Erik 1 1





 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko