| Počet návštev: |
4485 účastníkov ankety
I. trieda - dospelí
Register ŽK
| TJ Družstevník Koprivnica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Grega Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Matiaš Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Grega Viktor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gdovin Slavomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mati Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Štang Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mihoč Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Jurečko Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Štefani Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kačmár Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Jarkovský Vincent | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Fabuľa Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK Gerlachov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Hudák Stanislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Soták Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Hanuščák Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Lukáč Miloš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pilár Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bilý František | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Šivak Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ševcov Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Hnatko Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Mihalov Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ševcov Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pavlovský Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Hanuščák Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Bereščák Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Ovčačik Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Tulenko Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Micheľ Slavomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Lukáč Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Tulenko Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Grešš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Malega Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Tulenko Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Hnatko Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ PD Mier Poliakovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Uhrín Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Tvardzik Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Mikula Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hanč František | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Miháľ Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ševčák Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Zajac Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hvišč Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Janík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hanč Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Tvardzik Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pisarík Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Hvišč Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Harčar Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Zamborský Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OcFK Marhaň - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Švač Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Halek Samuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Čuška Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Mitaľ Dušan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Cina Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Fiľakovský Jakub | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mucha Štefan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Marcinek Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Živčák Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kostár Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Štinčík Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kiseľ Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Špirla Slavomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Humenik Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Špirla Slavomír | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Talian Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Remeta Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Staš Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Osikov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Kuchta Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kuchta Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Štefančin Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Straka Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Olšavský Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Šinaľ Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Moravec Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Demo Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Macko Gabriel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Olšavský Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mačo Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Slovan Dlhá Lúka - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Bosák Stanislav ml. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Jurčišin Marián | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Havran Branislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Šivec Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jurčišin Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Jurčišin Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mulik Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hoľpit Vincent | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kukulský Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Bosák František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mihalovič Kamil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Dochan Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kožarik Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Jurčišin Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Hric Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Bosák Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Jurčišin Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Petruška Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Harbaľ Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Hviezda Lopúchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Salamon Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Palko František | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Tkáčik Ľuboš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Billy Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mikula Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Gdovin Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mikula Maroš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Halža Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jackanin Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Bili Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Petrík Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Michalov Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Petruška Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Javorina Malcov (N) - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Beňa Marcel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Kaščák Marián | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Bľanda Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kramár Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Lukáč Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Zajac Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kačmár Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Cingeľ Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gduľa Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Gbur Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Kolega Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Bilý Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Falat Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kaľata Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. FC Bardejov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Janík Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Didik Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Valko Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jurčák Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Drotarovský Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pillár Slavomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Špyrla Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Guliga Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Opitz Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Pjenčák Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Tarcala Martin, st. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Vojtek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kukulský Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Beloveža - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Hudák Branislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Tej Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Marcinek Pavol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Džubák Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Marko Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Čičvara Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Katanik Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hnatko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Čekan Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Čegiň Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Tiš Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ščasný Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Hajduk Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Hanek Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kučeravý Tibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Soroka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Baran Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Magura Zborov (V) - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Lukáč Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Mezei Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Geffert Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gutter Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ferenc Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Litecký Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Geffert Matúš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kaščák Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Minčak Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Cingeľ Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Belej Rastislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Šiba František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Bukovský Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Haburčák Daniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Hvišč Vincent | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Kanský Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Hvišč Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Velgos Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Petrič Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Verchovina Smilno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Feciľák Rastislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Dunčak Štefan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Magoč Štefan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Podlesný Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Barna Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mišek Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mišek Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Barna Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Paľa Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Tribula Rastislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Barilik Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Dujčak Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Michalčin Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Delej Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Verčimák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Greškovič Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Rondzik Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Pokrok Abrahámovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Dreveňák Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Novotný Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Novotný Matúš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kucharik Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ondis Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kmecík Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lazúr Alojz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Novotný Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kuchcík Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Mokroluský Slavomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Novotný Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Soták Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Novotný Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Strojár Kružlov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Kantor Pavol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Marčin Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Janík Stanislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kantor Rudolf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bľanda Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Voška Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Motyľ Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kantor Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Hovanec Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Gmitter Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mihalco Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Mochnacký Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Leško Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Štraus Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko