| Počet návštev: |
3785 účastníkov ankety
I. trieda - dospelí
Register ŽK
| OFK 2010 Kurima - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hudáček Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Hajduk Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Murcko Matúš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Humeník Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mikula Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Olejár Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Podubinský Ondrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Šamko Róbert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Randár Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Skonc Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Uhrín Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Matej Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ilek Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Zamborský Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kraus Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Škvarek Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Bača Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Tvardzik Tadeáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| OŠK Smilno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Rondzik Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Čisárik Emil | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Kravec Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Greškovič Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Podlesný Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Horbaj Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Barna Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Huk Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jakubčin Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kravec Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Feciľak Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Šivák Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Magoč Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Dunčák Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Jančošek František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Hviezda Lopúchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Straka Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Daňko Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Tkáčik Ľuboš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Petrik Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Goliaš Dávid | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Mikula Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Mikula Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Jackanin Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Salamon Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Mikula Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Hvišč Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Žac Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Remeta Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kračinovský Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Goliaš Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Koprivnica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Grega Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kočiš Jakub | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Čverha Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Želasko Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Vozár Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Varga Gabriel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Grega Viktor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Cárik Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Grega Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Uhľár Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Palko Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Hlávka Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Mikula Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Hudaček Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Harčár Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Hajda Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Staško Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Magura Zborov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Geffert Matúš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Geffert Ladislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Varga Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Ferenc Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Litecký Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Lukáč Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hoľpit Vincent | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Petrič Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Sagan Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Bukovský Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Moravec Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Skurka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Strojár Kružlov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kerbčár Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kantor Rudolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Rohaľ Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Leško Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Roháľ Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Lazor Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Kaščák Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bľanda Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Micheľ Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Gaľan Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | König Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Luščák František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kalist Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Maňko Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Gurský Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Voška Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Kaščák Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Dubinné (N) - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Bučko Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Hanč Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Švirk Radovan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Jurko Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Mihaľ Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Jurko Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Varali Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Varali Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Janík Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ševčák Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Hanč František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Chrappa Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kovalik Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| OcFK Marhaň - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Šoltys Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Halek Jozef,r.p.1189938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Čurlik Marcel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Halek Samuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Halek Jozef,r.p.1185449 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Kmec Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Sokol Matúš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Čuška Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Gdovin Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Smetanka Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Fiľakovský Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Motyľ Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Cigán Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Varganin Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Staš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Marcinek Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ŠŠK pri ZŠ Hažlín - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kostolník Marcel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Skošník Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Zápotoka Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tkáč Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Lukáček Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Hanek Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Šivec Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Grohoľ Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Maťa František | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hudačin Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bilčák Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kraus Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Leškanič Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Maťa Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Palko Damián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Paľa Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Javorský Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Kašper František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | Hladký Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | Olah Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | Ragan Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Pokrok Abrahámovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Remeta Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kmecík Ľuboš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Lazúr Alojz | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Dreveňák Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Novotný Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Kucharík Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Ondis Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Billý Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Podlesný Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Pavuk Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Novotný Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kmecík Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Remeta Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Knapčík Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Sabol Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Marcinek Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Kuchcik Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Mokroluský Slavomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Busov Nižný Tvarožec (N) - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Čekan Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Lindeman Stanislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Židišin Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Tej Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Lišivka Miloš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Didik Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bľanda Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hribik Vincent | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Makeľ Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Falat Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bača Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Dzubák Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Sterančák Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Jašek Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kukulský Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Semanko Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Čerhov Bartošovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Katrenič Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Rusnák Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Herstek Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Katrenič Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Katrinič Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Tomahogh Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Majirský Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Artim Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gerčák Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Šinaľ Dominik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Olšavský František | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Katrenič Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ondeček František | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Minčák Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Katrinič Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Choma Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Ondeček Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Gutt Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | Puchalík Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Iskra Gerlachov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Tulenko Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Soták Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Škvarla Gabriel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Ševcov Stanislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Keresteš Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Kaščák Rastislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Dorin Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Dorin Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Pavúk Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Lamanec Gabriel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ovčačík Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Gutek František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Osikov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kuchta Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Slaminka Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Olšavský Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Šinaľ Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Švab Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Moravec Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Tomaščík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kozák Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Špirka Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Komorník Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Biroš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kuchta Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Hurňák Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kolbasa Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko