| Počet návštev: |
3919 účastníkov ankety
II. trieda - dospelí
Register ŽK
| FC Poľnohospodár Hervartov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Gambaľ Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Gbur Matuš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Šoltýs Damian | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Štibrich Slavomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Kmec Lukaš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Čech Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Adamčík František | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kmec Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Majerník Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Puľko Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Dolhý Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Busov Nižný Tvarožec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hribik Vincent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Sivák Emil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Sivák-Ferenc Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Zapach Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Harčarik Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Majerník Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Balaščák Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Gogoľ Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Harom Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kohút Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Sterančák Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Harom Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| FK Rokytov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Bomba Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hankovský Slavomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pjenčak Ľubomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Popjak Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kovalčík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kolibab Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lenárt František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Klimek Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Želinský Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Knap Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Javorina Malcov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kramár Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kaščák Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Beňa Marcel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Gduľa Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Lukáč Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Drutarovský Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Piter-Pangrác Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bľanda Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mager Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Drutarovský Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Gduľa Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Billý Ľudovít | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Bilý Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kolega Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Bľanda Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Čerhov Bartošovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Tomahogh Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Gutt Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Gerčák Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ondeček František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Greif Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Katrenič Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Odboj Kurov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Rohaľ Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Trojanovič Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Rohaľ Daniel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Mokriš Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Molčan Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Peta Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kolcun Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Balaščák Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Labovský Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Billý Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Rusiňak František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | König Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Pokrok Porúbka - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Sokol Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kijak Stanislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Sokol Slavomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Švec-Mihaľ Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Sokol Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Antolík Róbert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bača Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Špirla Slavomír | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Knapčík Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Goliáš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Staš Slavomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Čergov Hertník - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Bogdan Jozef 870525 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Bogdan Jozef 861019 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Lenárt Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Štefančin Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jančuš Slavomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Choma Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Struk Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Struk Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kapec Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Majirský Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bogdan Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Lazur Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Vaniškovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Sagan Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Macko Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vardzaľ Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Vardzaľ Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jančuš Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Vasiľko Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Vaško Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bukovinský Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Rakoš Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Dujava Chmeľová - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Mezei Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Skurka Kamil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Pekar Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Dzubak Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mikuľak Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Goč-Matis Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Pidaný Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Michalčin Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Dušenka Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Geffert Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Dinis Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Varjan Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ŠŠK Hažlín (N) - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Bučko Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Storinsky Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Paľa Dominik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Gavelek Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Koscelnik Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Maťa Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ilek Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Poliak Vladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Surgent Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Olah Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Šoltys Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Magura Zborov "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Belej Rastislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Goč-Matis Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kaminský Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Šiba Zápotocký Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ivančak Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Haburčák Daniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Sčesný Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Michalčin Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Sliva Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| FK Gerlachov "B" (N) - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Šivák Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Lamanec Gabriel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Dorin Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Šivák Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pilár Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ševcov Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Matijka Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Lukáč Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Micheľ Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ŠK Fričkovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Manik Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Katrinič Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Adamčin Vladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Haniš Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Fertaľ Gabriel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kertys Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mikula Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Pavličko Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Šoltys Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Katrinič Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko