::: PROJEKT :::

::: PROJEKT :::

::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::: PARTNERI :::

::: PARTNERI :::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

I. trieda - dospelí

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
TJ Družstevník Koprivnica - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Grega Viktor 111111 6
2. Holub Ján 1111 4
3. Grega Peter 111 3
4. Čverha Ján 111 3
5. Palko Lukáš 11 2
6. Kočiš Jakub 11 2
7. Varga Gabriel 11 2
8. Štefani Dávid 11 2
9. Varga František 1 1
10. Remeta Martin 1 1
11. Toman Peter 1 1
12. Kolesár Norbert 1 1
13. Keresteš Andrej 1 1
14. Adamčík Matej 1 1
15. Hricov Adrián 1 1
16. Vytykač Pavol 1 1
17. Kakaščík Jozef 1 1
18. Jarkovský Vincent 1 1
19. Kačmár-Maďar Martin 1 1

TJ Beloveža - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Marcinek Pavol 1111 4
2. Horváth Marek 1111 4
3. Hanek Marián 111 3
4. Hudák Branislav 111 3
5. Jurčák Ján 11 2
6. Soroka Pavol 11 2
7. Ščasný Daniel 11 2
8. Tej Tomáš 1 1
9. Pillár Jozef 1 1
10. Marko Daniel 1 1
11. Mikula Peter 1 1
12. Havrila Dávid 11 1
13. Krochta Ľuboš 1 1
14. Hnatko Tomáš 1 1
15. Čičvara Jozef 1 1
16. Mikula Kamil 1 1
17. Tiš Lukáš 1 1
18. Soroka Ján 1 1

Slovan Dlhá Lúka - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Jurčišin Marián 1111111 7
2. Harbaľ Anton 11111 5
3. Jurčišin Jozef 11111 5
4. Bosák Stanislav, ml. 11111 5
5. Bosák František 111 3
6. Kožarik Adrián 111 3
7. Andrejko Erik 111 3
8. Šimco Peter 111 3
9. Hoľpit Vincent 11 2
10. Roman Dávid 1 1
11. Mišek Jakub 1 1
12. Hric Erik 1 1
13. Havran Branislav 1 1
14. Kožarík Radovan 1 1
15. Jurčišin Rastislav 1 1
16. Jurčišin Lukáš 1 1
17. Kuhajdik Juraj 1 1
18. Bača Martin 1 1
19. Mulík Tomáš 1 1
20. Jurčišin Pavol 1 1

TJ Strojár Kružlov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kantor Pavol 11111 5
2. Motýľ Stanislav 1111 4
3. Ferko Marián 111 3
4. Sagan Peter 111 3
5. Hoclár Tomáš 11 2
6. Voška Lukáš 11 2
7. Balužinský Vladimír 11 2
8. Balužinský Samuel 11 2
9. Gurský Pavol 1 1
10. Ristvej Ján 1 1
11. Kantor Marek 1 1
12. Janík Stanislav 1 1
13. Kaščák Patrik 1 1
14. Kantor Rudolf 1 1
15. Bľanda Peter 1 1

TJ Magura Zborov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Gutter Peter 11111 5
2. Bukovský Peter 1111 4
3. Hvišč Vincent 1111 4
4. Harbaľ Róbert 1111 4
5. Bombík František 111 3
6. Hvišč Marián 111 3
7. Minčák Matúš 11 2
8. Geffert Peter 11 2
9. Geffert Matúš 11 2
10. Haburčák Daniel 11 2
11. Varjan Stanislav 1 1
12. Olej Marián 1 1
13. Šiba František 1 1
14. Kendra Marek 1 1
15. Michalčin Martin 1 1
16. Balaščák Branislav 1 1
17. Skurka Marek 1 1

Iskra Gerlachov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Hanuščák Martin 11111 5
2. Ševcov Stanislav 11111 5
3. Čupa Matúš 1111 4
4. Leško Ján 111 3
5. Soták Peter 111 3
6. Hnatko Marián 11 2
7. Lukáč Pavol 11 2
8. Lamanec Gabriel 11 2
9. Ovčačík Filip 1 1
10. Lukáč Miloš 1 1
11. Tulenko Peter 1 1
12. Benka Martin 1 1
13. Šivák Ján 1 1
14. Bilý František 1 1
15. Pavúk Matúš 1 1

2. FC Bardejov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Valko Jozef 1111111 7
2. Petrič Štefan 111111 6
3. Pillár Slavomír 11111 5
4. Drotarovský Jaroslav 1111 4
5. Tarcala Martin 111 3
6. Lapčák Miroslav 111 3
7. Pillár Jozef 111 3
8. Pillár Jozef,RP:921107 11 2
9. Opitz Dušan 11 2
10. Kuľka František 11 2
11. Vilím František 1 1
12. Kukulský Marek 1 1
13. Guliga Jozef 1 1
14. Olejár Ladislav 1 1

OcFK Marhaň - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Halek Jozef 1111111 7
2. Kiseľ Ján 111111 6
3. Švač Daniel 111111 6
4. Talian Igor 11111 5
5. Mitaľ Dušan 11111 5
6. Halek Samuel 1111 4
7. Fiľakovský Jakub 1111 4
8. Hudák Lukáš 1111 4
9. Harčarik Daniel 111 3
10. Repka Patrik 11 2
11. Štinčík Dávid 11 2
12. Živčák Peter 1 1
13. Remeta Tomáš 1 1
14. Čuška Andrej 1 1
15. Mucha Štefan 1 1
16. Cina Roman 1 1
17. Hajgajda Matúš 1 1
18. Halek Dominik 1 1
19. Maliňák Gabriel 1 1

TJ PD Mier Poliakovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Tvardzík Patrik 1111111 7
2. Paľa Ján 111 3
3. Molčan Michal 111 3
4. Mikula Jozef 111 3
5. Uhrín Ján 111 3
6. Mihalčin Matúš 111 3
7. Basa Marcel 111 3
8. Harčar Jozef 11 2
9. Mihaľ Marek 11 2
10. Kaščak Ján 11 2
11. Basa Dávid 11 2
12. Pavúk Pavol 11 2
13. Pisarík Lukáš 1 1
14. Havrila Dávid 11 1
15. Čunta Pavol 1 1
16. Novák Marek 1 1
17. Jurč Lukáš 1 1

TJ Družstevník Osikov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kuchta Marek 111 3
2. Štefančín Jozef 111 3
3. Palša Marek 111 3
4. Demo Peter 111 3
5. Kozak Jozef 11 2
6. Olšavský Štefan 11 2
7. Šinaľ Patrik 11 2
8. Olšavský Marek 11 2
9. Špirka Marián 1 1
10. Hudak Ľubomír 1 1
11. Drabiščák Daniel 1 1
12. Husar Ervin 1 1
13. Moravec Ján 1 1
14. Sendek Štefan 1 1
15. Kuchta Martin 1 1
16. Macko Gabriel 1 1
17. Biroš Peter 1 1

TJ Verchovina Smilno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Rondzik Jozef 11111 5
2. Čisarik Emil 1111 4
3. Greškovič Marián 1111 4
4. Paľa Ján 1111 4
5. Magoč Štefan 1111 4
6. Dunčák Štefan 111 3
7. Tribula Rastislav 11 2
8. Barna Marek 11 2
9. Michalčin Tomáš 11 2
10. Lukáč Jozef 1 1
11. Feciľák Rastislav 1 1
12. Kravec Ján 1 1
13. Greškovič Matej 1 1
14. Čekan Ľubomír 1 1
15. Delej Pavol 1 1
16. Barilik Milan 1 1

ŠŠK Hažlín (N) - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Poliak Vladislav 1111 4
2. Paľa Dominik 111 3
3. Šoltés Andrej 111 3
4. Kostolník Marcel 111 3
5. Leškanič Andrej 11 2
6. Gavelek Miroslav 11 2
7. Šoltys Ján 111 2
8. Skošník Ján 11 2
9. Gavelek Ján 11 2
10. Oláh Miroslav 1 1
11. Hladký Jozef 1 1
12. Lukaček Ján 1 1
13. Ragan Matej 1 1
14. Ilek Stanislav 1 1
15. Maťa Jozef 1 1
16. Šivec Stanislav 1 1
17. Storinský Martin 1 1
18. Krajňák Radovan 1 1
19. Grohoľ Tomáš 1 1
20. Oláh Matúš 1 1
21. Hudačin Erik 1 1

TJ Čerhov Bartošovce (N) - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Ondeček František 11111 5
2. Greif Stanislav 111 3
3. Katrenič Ján 11 2
4. Vaľko Pavol 11 2
5. Tomahogh Marián 11 2
6. Minčák Jakub 11 2
7. Harbaľ Anton 11 2
8. Olšavský František 1 1
9. Gutt Peter 1 1
10. Katrenič Lukáš 1 1
11. Kozák František 1 1
12. Jutka Patrik 1 1
13. Šinaľ Dominik 1 1
14. Artim Patrik 1 1

TJ Pokrok Abrahámovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Ondis Jozef 111111 6
2. Novotný Daniel 1111 4
3. Kuchcík Marián 111 3
4. Novotný Milan 111 3
5. Remeta Ľubomír 111 3
6. Soták Erik 11 2
7. Kmecík Ľuboš 11 2
8. Billý Martin 11 2
9. Novotný Miroslav 1 1
10. Kobyľan Ľubomír 1 1
11. Novotný Štefan 1 1
12. Michalčík Vladimír 1 1
13. Novotný Peter 1 1
14. Lazur Alojz 1 1
15. Dreveňák Martin 1 1
16. Timko Andrej 1 1





 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko