| Počet návštev: |
3785 účastníkov ankety
II. trieda - dospelí
Register ČK
| 2. FC Bardejov (V) - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Opitz Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Družstevník Kobyly - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Geci Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Polča Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Čergov Hertník - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Štefančin Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| TJ Dujava Chmeľová - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| FC Poľnohospodár Hervartov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Šoltys Damián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Čech Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Gbur Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Kmec Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Gambaľ Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Odboj Kurov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Bujda Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ PD Mier Poliakovce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Mihalčin Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Juskuv Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Pokrok Porúbka - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| OFK Rokytov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Bľanda Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Družstevník Stuľany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Gdovin Slavomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko