| Počet návštev: |
3785 účastníkov ankety
II. trieda - dospelí
Register ŽK
| 2. FC Bardejov (V) - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Marcin Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Bosák Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Lapčák Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Tarcala Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Čech-Gut Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Drotarovský Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Družstevník Kobyly - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Pavlišák Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Polča Ondrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Polča Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Novák Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Hudák Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Geci Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Šoltys Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Šoltés Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Kundrát Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Gazdačko Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Novák Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Gmitter Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Gruľa Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Kvak Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15. | Bartek Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 16. | Zlacký Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Čergov Hertník - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Tarasovitš Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Mačej Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Stupinský Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Bogdan Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Demjanič Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Štefančin Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Maník Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Adamišin Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Uhrin Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Dujava Chmeľová - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Pagáč Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Jenčík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Varjan Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Korba Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Michalčin Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Gajdoš Alfonz | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Geffert Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Korba Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Dinis Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Babej Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Dzubák Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| FC Poľnohospodár Hervartov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Gambaľ Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2. | Kmec Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 3. | Čech Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 4. | Štibrich Slavomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 5. | Kmec Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 6. | Gbur Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Puľko Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Banas Jozef, r.p.1134189 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Kleban Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Odboj Kurov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Dubovecký Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Kramár Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Lamanec Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Karol Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Kramár Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Pituch Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Pilipčuk Sergej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Bilý Ľudovít | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Labovský Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Gduľa Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ PD Mier Poliakovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Jaš Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Novák Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Zápach Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Havrila Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Hankovský Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Juskuv Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Harčar Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Ondavský Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Tvardzik Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Mihalčin Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Pokrok Porúbka - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Sokol Slavomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Bednár Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Čorba Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Pyrž Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Antolík Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Sokol Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Sokol Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Knapčík Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Goliaš Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Ondkanin Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Knapčík Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| OFK Rokytov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Mačko Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Hudák Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Bľanda Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Novák Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Petrič Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Kostár Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Bocko Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Kolibab Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Ondavský Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Kostelník Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Kyseľ Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Čupa Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Polča Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Družstevník Stuľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Matiaš Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Grega Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Gdovin Slavomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Novák Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Matiaš Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Kačmár Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Billý Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Hvišč Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Halža Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Černický Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko