| Počet návštev: |
4031 účastníkov ankety
II. trieda - dospelí
Register ŽK
| 2. FC Bardejov (V) - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Bosák Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Marcin Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Čech-Gut Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Drotarovský Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Lapčák Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Tarcala Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Družstevník Kobyly - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Pavlišák Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Polča Ondrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Polča Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Gazdačko Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Novák Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Gmitter Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Gruľa Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Kvak Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Bartek Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Zlacký Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Novák Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Hudák Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Geci Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Šoltys Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15. | Šoltés Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 16. | Kundrát Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Čergov Hertník - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Tarasovitš Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Mačej Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Štefančin Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Maník Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Adamišin Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Uhrin Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Stupinský Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Bogdan Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Demjanič Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Dujava Chmeľová - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Alfonz | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Geffert Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Korba Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Dinis Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Babej Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Dzubák Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Pagáč Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Jenčík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Varjan Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Korba Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Michalčin Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| FC Poľnohospodár Hervartov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Gambaľ Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2. | Kmec Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 3. | Čech Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 4. | Štibrich Slavomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 5. | Kmec Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 6. | Gbur Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Puľko Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Banas Jozef, r.p.1134189 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Kleban Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Odboj Kurov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Dubovecký Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Kramár Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Lamanec Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Karol Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Kramár Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Pituch Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Pilipčuk Sergej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Bilý Ľudovít | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Labovský Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Gduľa Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ PD Mier Poliakovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Jaš Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Novák Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Zápach Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Havrila Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Hankovský Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Juskuv Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Harčar Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Ondavský Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Tvardzik Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Mihalčin Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Pokrok Porúbka - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Sokol Slavomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Bednár Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Antolík Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Sokol Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Sokol Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Knapčík Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Goliaš Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Ondkanin Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Knapčík Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Čorba Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Pyrž Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| OFK Rokytov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Mačko Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Hudák Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Bocko Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Kolibab Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Ondavský Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Kostelník Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Kyseľ Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Čupa Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Polča Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Bľanda Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Novák Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Petrič Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Kostár Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Družstevník Stuľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Matiaš Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Grega Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Novák Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Matiaš Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Gdovin Slavomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Hvišč Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Halža Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Černický Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Kačmár Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Billý Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko