| Počet návštev: |
3785 účastníkov ankety
II. liga - SFZ
Register ČK
| FK DAC 1904 Dunajská Streda (V) - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Németh Zsolt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Fodrek Branislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC ŠTK 1914 Šamorín (N) - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Pelegríny Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Borbély Balázs | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FO ŽP ŠPORT Podbrezová - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Kochan Matej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Andrić Nikola | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partizán Bardejov (N) - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Staš Vladimír | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Cuprišin Stanislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Zapotoka Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Zápotoka Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Seman Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFK Dolný Kubín - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Podolský Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jurky Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Macko Viliam | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Slovan Duslo Šaľa (N) - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Mujkoš Milan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tomiš Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jakubjak Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kolmokov Dušan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK SFM Senec - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Karč Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Lapin Stanislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bedecs Imrich | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Polgár Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Daško Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MŠK Rimavská Sobota - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Nilaš Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Balát Vladimír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Baník Ružiná (N) - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Teixeira Dionatan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Chomistek Július | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kočiš Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Chromek Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Štajer Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFK Zemplín Michalovce - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Kovaľ Róbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | De Marco Morlacchi Vernon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Čarnota Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sedlák Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFK Dubnica nad Váhom - Počet ČK v kole: | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Maťašovský Andrej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ba Tidiane Djiby | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Čiernik Richard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bilovský Frederik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko