| Počet návštev: |
4336 účastníkov ankety
II. liga - SFZ
Register ŽK
| FK DAC 1904 Dunajská Streda (V) - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Velický Stanislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Boya Ntsogo Jean Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Banovič Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Fodrek Branislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Hozda Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Obžera Branislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Huber Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Gerát Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Diviš Radim | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Lénárth Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Polaček Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Božoň Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Hošek Petr | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Pecirep Darijo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Majerník Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Németh Zsolt | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Valery Ndjandja Paul | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Kutlík Michal | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Marcin Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Gerec Štefan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Adiaba Bondoa Clovis Guy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Ayuk Taku Akwo Tarh | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Gašparík Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kuráň Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Antunovič Goran | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC ŠTK 1914 Šamorín (N) - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Fulmek Ernest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kučera Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Marušin Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mezovský Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Borbély Balázs | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Sedlák Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ležaić Igor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Pončák Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Savić Denijel | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Staško Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ceesay Ali | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pelegríny Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Pončák Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Javorina Miloš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kopúň Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Vaško Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Pentek Július | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Čemba Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FO ŽP ŠPORT Podbrezová - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Harvilko Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Pančík Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Minčič Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Vaščák Blažej | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Podio Pablo Joaquin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Morháč Stanislav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kupčík Ľuboš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kochan Matej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Čekovský Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kožička Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Nosko Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Cmarko Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Greško Vratislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Gábriš Patrik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Tubonemi Hector | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partizán Bardejov (N) - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Zapotoka Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kuhajdík Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Staš Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Seman Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Hanuščák Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kica Slavomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kundra František | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Lukáč Marko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Palša Vladislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Cuprišin Stanislav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Nworah Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Paukner Matúš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Zápotoka Ján | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Benes Artúr | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Molčan Dušan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | De Azevedo Dyjan Carlos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Čikoš-Pavličko Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Grohoľ Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Dupkala Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Andraščík Vladimír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Dzurík Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFK Dolný Kubín - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Brčák Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Drengubiak Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jurky Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gejdoš Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Podolský Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bakala Rastislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Dolinajec Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Maliňák David | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Tittel Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Jadroň Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Macko Viliam | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pyrka Daniel Mateusz | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Chovanec Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kliment Andrew | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Trabalík Ivan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Ujčík Róbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Hronec Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Sivčevič Milomir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Kutlík Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Siradji Sani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Slovan Duslo Šaľa (N) - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Gešnábel Róbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mujkoš Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Mihálik Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Rehák Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Glenda Róbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Charizopulos Márius | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Čurgali Ondrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ďatko Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Lalák Štefan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ivančík Andrej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Čirik Ján | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Tomiš Marek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kružlík Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Gajdoš Eduard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kolmokov Dušan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠK SFM Senec - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Hanzel Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bedecs Imrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Trajcsik Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Karč Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Držík Igor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kuzma Kamil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hílek Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hutta Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Peňaška Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Jakubovie Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Hlavatovič Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Lapin Stanislav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Gogolák Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Mikulič Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Molnár Filip | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Štyvar Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Krátky Andrej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Orolín Pavol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Kollár Štefan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Belkovics Ladislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Polgár Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Tomášek Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Matlák Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Lišivka Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Pastva Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Labun Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Šupej Richard | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Janec Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mizerák Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Daško Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Tomko Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Chomistek Július | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kubena Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Morong Adam | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Latiak Miroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Fuják Vladimír | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Popik Dárius | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Malec Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Trnovský Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Moravčík Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Rezer Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Šavol Matej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Kucharčík Dušan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MŠK Rimavská Sobota - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Zvara Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Migaľa Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Gálik Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Rubint Richard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Poleť Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Balát Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mravec Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Nilaš Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Sivčevič Milomir | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kostolanský Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Siheľský Milan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Vargic Matej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kamenčík Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Lupták Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Hoferica Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Adam Marián | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Čertík Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Kubík Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Katona Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Baník Ružiná (N) - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Urbánek Aleš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Líška Matej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kurák Mário | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hladík Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ferenc Marián | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Chromek Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kamendy Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ometák Mário | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Marko Mário | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Boháčik Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Strelka Lukáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Balaško Roman | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Poliaček Pavol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Daško Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Peciar Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Štajer Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Michalík Mário | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Karásek Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Blaščik Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Teixeira Dionatan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Chomistek Július | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Kočiš Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFK Zemplín Michalovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Zonzon Kevin Loic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kovaľ Róbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hruška Luboš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Calero Perez Marcos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vanák Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Čarnota Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Jurčo Pavol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Podhorin Oliver | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gamkrelidze Georgii | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Janočko Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Regáli Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | De Marco Morlacchi Vernon | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kunca Dominik | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Božok Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Krmpotić Milan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Korijkov Ľubomír | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Hamuľak Michal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Garel Kevin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Jenčo Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Sedlák Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Shytov Leonid | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Danko Stanislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Dargaj Jaroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | De Oliveira Torres Rafael Ricardo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Calero Perez Marcos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Bréda Miloslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Smrek Stanislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFK Dubnica nad Váhom - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Spolu |
| 1. | Augustíni Oliver | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Vaško Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Čiernik Richard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Božoň Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Maťašovský Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bilovský Frederik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Urban Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Mejić Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jakúbek Matej | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Svorada Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
