::: PROJEKT :::

::: PROJEKT :::

::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::: PARTNERI :::

::: PARTNERI :::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

II. trieda - dospelí

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
ŠK Fričkovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kertys Martin 111 3
2. Pavličko Peter 111 3
3. Katrinič Maroš 11 2
4. Katrinič Branislav 11 2
5. Mikula Igor 11 2
6. Maník Peter 1 1
7. Iľko Vladimír 1 1
8. Polónyi Peter 1 1
9. Fertaľ Gabriel 1 1
10. Katrinič Peter 1 1
11. Haniš Marek 1 1
12. Zamborský Jozef 1 1
13. Katrinič Jozef 1 1
14. Kučik Ján 1 1

TJ Dubinné - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Bučko Peter 1111 4
2. Jurko Michal 111 3
3. Hanč Marek 11 2
4. Hanč František 11 2
5. Peregrin Pavol 1 1
6. Harbaľ Anton 1111 1
7. Lukáč Jozef 1 1
8. Mihaľ Marek 1 1

TJ Pokrok Porúbka - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Antolík Róbert 11111 5
2. Staš Slavomír 1111 4
3. Sokol Slavomír 111 3
4. Pavluv Dávid 111 3
5. Ondkanin Andrej 11 2
6. Goliáš Jozef 11 2
7. Knapčík Kamil 1 1
8. Goliáš Pavol 1 1
9. Bednár Jozef 1 1
10. Kijak Stanislav 1 1
11. Sokol Jaroslav 1 1

FC Poľnohospodár Hervartov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Gambaľ Jozef 111111111 9
2. Šoltýs Damián 111111 6
3. Gbur Matúš 1111 4
4. Čech Ján 111 3
5. Štibrich Slavomír 11 2
6. Banas Jozef 1 1
7. Gbur Jaroslav 1 1
8. Pillár Matúš 1 1
9. Gambaľ Jaroslav 1 1
10. Kmec Peter 1 1
11. Kleban Ján 1 1
12. Lenárt Peter 1 1
13. Majernik Ján 1 1
14. Harčar Matúš 1 1

TJ Čergov Hertník - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Mačej Jozef 11111 5
2. Uhrín Miroslav 1111 4
3. Tarasovitš Tomáš 111 3
4. Mačej Matúš 11 2
5. Kapec Dominik 11 2
6. Lenárt Peter 11 2
7. Bogdan Jozef 1 1
8. Lazur Ľubomír 1 1
9. Stavar Martin 1 1
10. Lenárt Martin 1 1

TJ Strojár Kružlov "B" (N) - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Novák Marek 111 3
2. Luščák Michal 111 3
3. Sidimák Juraj 11 2
4. Kalist Marek 11 2
5. Rohaľ Daniel 11 2
6. Leško Ján 11 2
7. Luščák František 11 2
8. Voška Lukáš 11 2
9. Lamanec Ján 11 2
10. Hovanec Roman 1 1
11. Grešš Gabriel 1 1
12. Lazor Martin 1 1

TJ Odboj Kurov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kramár Jozef 111111 6
2. Kolcun Jozef 111 3
3. Pilipčuk Sergej 111 3
4. Karol Ján 11 2
5. Bilý Dalibor 1 1
6. Kramár Michal 1 1
7. Dubovecký Jozef 1 1
8. Billý Ľudovít 1 1
9. Micheľ Martin 1 1
10. Bilý Ján 1 1
11. Džunda Ivan 1 1
12. Kaputa Tomáš 1 1

OFK Rokytov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Bomba Vladimír 111 3
2. Klimek Martin 11 2
3. Bľanda Peter 1 1
4. Lazur Martin 1 1
5. Popjak Martin 1 1
6. Petrič Dušan 1 1
7. Hankovský Slavomír 1 1
8. Mačko Jaroslav 1 1
9. Hankovský Andrej 1 1

TJ Busov Nižný Tvarožec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Balaščák Juraj 1111 4
2. Sivák-Ferenc Lukáš 11 2
3. Hribik Vincent 11 2
4. Semanko Pavol 11 2
5. Lindeman Stanislav 11 2
6. Sališ Róbert 1 1
7. Dzubák Jozef 1 1
8. Kohút Jaroslav 1 1
9. Sivák Rastislav 1 1
10. Lišivka Miloš 1 1
11. Sivák Ľuboš 1 1
12. Bľanda Jozef 1 1

TJ Dujava Chmeľová - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Gajdoš Alfonz 1111 4
2. Varjan Stanislav 1111 4
3. Geffert Ladislav 1111 4
4. Dzubak Pavol 11 2
5. Jedinák Martin 11 2
6. Kovač Ľuboš 1 1
7. Michalčin Jozef 1 1
8. Skurka Kamil 1 1
9. Ščesný Pavol 1 1
10. Šurkala Patrik 1 1
11. Korba Peter 1 1

TJ Družstevník Stuľany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Jurečko Marek 11111 5
2. Matiáš Peter 11 2
3. Hvišč Dávid 1 1
4. Billy Imrich 1 1
5. Gdovin Ján 1 1
6. Pipčák Dušan 1 1
7. Varga Stanislav 1 1
8. Novák Stanislav 1 1
9. Matiáš Marek 1 1
10. Hvišč Patrik 1 1

TJ Družstevník Kobyly - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Polča Milan 111111 6
2. Geci Daniel 111 3
3. Hudák Marek 111 3
4. Valenta Pavol 111 3
5. Pavlišák Ján 11 2
6. Zlacký Peter 11 2
7. Kundrát Matúš 1 1
8. Šoltýs Martin 1 1
9. Múdry Blažej 1 1
10. Vajda Igor 1 1
11. Novák Marek 1 1
12. Cicanič Michal 1 1
13. Kvak Matúš 1 1
14. Novák Martin 1 1
15. Čech-Špirek Adrián 1 1
16. Štepánek Jakub 1 1
17. Pillár Marek 1 1

TJ PD Mier Poliakovce (V) - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Graca Matúš 11111 5
2. Tvardzik Patrik 1111 4
3. Havrila Dávid 111 3
4. Basa Marcel 11 2
5. Džupir Marko 11 2
6. Zápach Jakub 11 2
7. Mihalčin Matúš 11 2
8. Tvardzik Rastislav 1 1
9. Novák Marek 1 1
10. Šoltys Ján 111 1
11. Grohoľ Tomáš 1 1
12. Basa Dávid 1 1
13. Šoltys Ján 1 1





 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko