| Počet návštev: |
5073 účastníkov ankety
II. trieda - dospelí
Register ŽK
| ŠK Fričkovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kertys Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Pavličko Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Mikula Igor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Katrinič Maroš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Katrinič Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Iľko Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Polónyi Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Fertaľ Gabriel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Katrinič Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Haniš Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Zamborský Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Katrinič Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kučik Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Maník Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Dubinné - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Bučko Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Jurko Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Hanč František | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hanč Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Harbaľ Anton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Lukáč Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mihaľ Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Peregrin Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Pokrok Porúbka - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Antolík Róbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Staš Slavomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Sokol Slavomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Pavluv Dávid | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Ondkanin Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Goliáš Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kijak Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Sokol Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Knapčík Kamil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Goliáš Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bednár Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| FC Poľnohospodár Hervartov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Gambaľ Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 2. | Šoltýs Damián | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Gbur Matúš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Čech Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Štibrich Slavomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pillár Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Gambaľ Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kmec Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kleban Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Lenárt Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Majernik Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Harčar Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Banas Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Gbur Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Čergov Hertník - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Mačej Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Uhrín Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Tarasovitš Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Kapec Dominik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Lenárt Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mačej Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lazur Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Stavar Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Lenárt Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Bogdan Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Strojár Kružlov "B" (N) - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Novák Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Luščák Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Rohaľ Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Leško Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Luščák František | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Voška Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lamanec Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Sidimák Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kalist Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Grešš Gabriel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Lazor Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Hovanec Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Odboj Kurov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kramár Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Pilipčuk Sergej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Kolcun Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Karol Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Dubovecký Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Billý Ľudovít | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Micheľ Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bilý Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Džunda Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kaputa Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bilý Dalibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kramár Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| OFK Rokytov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Bomba Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Klimek Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Popjak Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Petrič Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Hankovský Slavomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mačko Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hankovský Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bľanda Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Lazur Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Busov Nižný Tvarožec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Balaščák Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Semanko Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Lindeman Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sivák-Ferenc Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Hribik Vincent | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Dzubák Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kohút Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Sivák Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Lišivka Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Sivák Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bľanda Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Sališ Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Dujava Chmeľová - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Alfonz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Varjan Stanislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Geffert Ladislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Dzubak Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jedinák Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ščesný Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Šurkala Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Korba Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kovač Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Michalčin Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Skurka Kamil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Stuľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Jurečko Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Matiáš Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Gdovin Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Pipčák Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Varga Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Novák Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Matiáš Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hvišč Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Hvišč Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Billy Imrich | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Kobyly - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Polča Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Geci Daniel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Hudák Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Valenta Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Pavlišák Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Zlacký Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Vajda Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Novák Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Cicanič Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kvak Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Novák Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Čech-Špirek Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Štepánek Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Pillár Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kundrát Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Šoltýs Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Múdry Blažej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ PD Mier Poliakovce (V) - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Graca Matúš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Tvardzik Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Havrila Dávid | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Basa Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Džupir Marko | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Zápach Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mihalčin Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Šoltys Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Grohoľ Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Basa Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Šoltys Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Tvardzik Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Novák Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko