::: PROJEKT :::

::: PROJEKT :::

::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::: PARTNERI :::

::: PARTNERI :::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

II. trieda - dospelí

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
ŠK Fričkovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kertys Martin 111 3
2. Pavličko Peter 111 3
3. Mikula Igor 11 2
4. Katrinič Maroš 11 2
5. Katrinič Branislav 11 2
6. Katrinič Peter 1 1
7. Haniš Marek 1 1
8. Zamborský Jozef 1 1
9. Katrinič Jozef 1 1
10. Kučik Ján 1 1
11. Maník Peter 1 1
12. Iľko Vladimír 1 1
13. Polónyi Peter 1 1
14. Fertaľ Gabriel 1 1

TJ Dubinné - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Bučko Peter 1111 4
2. Jurko Michal 111 3
3. Hanč František 11 2
4. Hanč Marek 11 2
5. Lukáč Jozef 1 1
6. Mihaľ Marek 1 1
7. Peregrin Pavol 1 1
8. Harbaľ Anton 1111 1

TJ Pokrok Porúbka - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Antolík Róbert 11111 5
2. Staš Slavomír 1111 4
3. Sokol Slavomír 111 3
4. Pavluv Dávid 111 3
5. Ondkanin Andrej 11 2
6. Goliáš Jozef 11 2
7. Sokol Jaroslav 1 1
8. Knapčík Kamil 1 1
9. Goliáš Pavol 1 1
10. Bednár Jozef 1 1
11. Kijak Stanislav 1 1

FC Poľnohospodár Hervartov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Gambaľ Jozef 111111111 9
2. Šoltýs Damián 111111 6
3. Gbur Matúš 1111 4
4. Čech Ján 111 3
5. Štibrich Slavomír 11 2
6. Kmec Peter 1 1
7. Kleban Ján 1 1
8. Lenárt Peter 1 1
9. Majernik Ján 1 1
10. Harčar Matúš 1 1
11. Banas Jozef 1 1
12. Gbur Jaroslav 1 1
13. Pillár Matúš 1 1
14. Gambaľ Jaroslav 1 1

TJ Čergov Hertník - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Mačej Jozef 11111 5
2. Uhrín Miroslav 1111 4
3. Tarasovitš Tomáš 111 3
4. Kapec Dominik 11 2
5. Lenárt Peter 11 2
6. Mačej Matúš 11 2
7. Stavar Martin 1 1
8. Lenárt Martin 1 1
9. Bogdan Jozef 1 1
10. Lazur Ľubomír 1 1

TJ Strojár Kružlov "B" (N) - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Luščák Michal 111 3
2. Novák Marek 111 3
3. Leško Ján 11 2
4. Luščák František 11 2
5. Voška Lukáš 11 2
6. Lamanec Ján 11 2
7. Sidimák Juraj 11 2
8. Kalist Marek 11 2
9. Rohaľ Daniel 11 2
10. Lazor Martin 1 1
11. Hovanec Roman 1 1
12. Grešš Gabriel 1 1

TJ Odboj Kurov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kramár Jozef 111111 6
2. Pilipčuk Sergej 111 3
3. Kolcun Jozef 111 3
4. Karol Ján 11 2
5. Micheľ Martin 1 1
6. Bilý Ján 1 1
7. Džunda Ivan 1 1
8. Kaputa Tomáš 1 1
9. Bilý Dalibor 1 1
10. Kramár Michal 1 1
11. Dubovecký Jozef 1 1
12. Billý Ľudovít 1 1

OFK Rokytov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Bomba Vladimír 111 3
2. Klimek Martin 11 2
3. Hankovský Slavomír 1 1
4. Mačko Jaroslav 1 1
5. Hankovský Andrej 1 1
6. Bľanda Peter 1 1
7. Lazur Martin 1 1
8. Popjak Martin 1 1
9. Petrič Dušan 1 1

TJ Busov Nižný Tvarožec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Balaščák Juraj 1111 4
2. Sivák-Ferenc Lukáš 11 2
3. Hribik Vincent 11 2
4. Semanko Pavol 11 2
5. Lindeman Stanislav 11 2
6. Kohút Jaroslav 1 1
7. Sivák Rastislav 1 1
8. Lišivka Miloš 1 1
9. Sivák Ľuboš 1 1
10. Bľanda Jozef 1 1
11. Sališ Róbert 1 1
12. Dzubák Jozef 1 1

TJ Dujava Chmeľová - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Gajdoš Alfonz 1111 4
2. Varjan Stanislav 1111 4
3. Geffert Ladislav 1111 4
4. Jedinák Martin 11 2
5. Dzubak Pavol 11 2
6. Šurkala Patrik 1 1
7. Korba Peter 1 1
8. Kovač Ľuboš 1 1
9. Michalčin Jozef 1 1
10. Skurka Kamil 1 1
11. Ščesný Pavol 1 1

TJ Družstevník Stuľany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Jurečko Marek 11111 5
2. Matiáš Peter 11 2
3. Varga Stanislav 1 1
4. Novák Stanislav 1 1
5. Matiáš Marek 1 1
6. Hvišč Patrik 1 1
7. Hvišč Dávid 1 1
8. Billy Imrich 1 1
9. Gdovin Ján 1 1
10. Pipčák Dušan 1 1

TJ Družstevník Kobyly - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Polča Milan 111111 6
2. Valenta Pavol 111 3
3. Geci Daniel 111 3
4. Hudák Marek 111 3
5. Pavlišák Ján 11 2
6. Zlacký Peter 11 2
7. Cicanič Michal 1 1
8. Kvak Matúš 1 1
9. Novák Martin 1 1
10. Čech-Špirek Adrián 1 1
11. Štepánek Jakub 1 1
12. Pillár Marek 1 1
13. Kundrát Matúš 1 1
14. Šoltýs Martin 1 1
15. Múdry Blažej 1 1
16. Vajda Igor 1 1
17. Novák Marek 1 1

TJ PD Mier Poliakovce (V) - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Graca Matúš 11111 5
2. Tvardzik Patrik 1111 4
3. Havrila Dávid 111 3
4. Džupir Marko 11 2
5. Zápach Jakub 11 2
6. Mihalčin Matúš 11 2
7. Basa Marcel 11 2
8. Grohoľ Tomáš 1 1
9. Basa Dávid 1 1
10. Šoltys Ján 1 1
11. Tvardzik Rastislav 1 1
12. Novák Marek 1 1
13. Šoltys Ján 111 1





 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko