| Počet návštev: |
4319 účastníkov ankety
I. trieda - dospelí
Register ČK
| TJ Družstevník Koprivnica - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Hajda Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Grega Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Grega Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK Gerlachov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Malega Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Soták Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hnatko Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ PD Mier Poliakovce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Hudáček Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Harčar Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Tvardzik Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OcFK Marhaň - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Mitaľ Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mucha Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Špirla Slavomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Osikov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Straka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Demo Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kuchta Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Husár Ervin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Slovan Dlhá Lúka - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Šivec Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bosák František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jurčišin Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Petruška Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jurčišin Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Hviezda Lopúchov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Goldschmid Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Petruška Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Javorina Malcov (N) - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Kaščák Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kravec Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bľanda Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gduľa Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kramár Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. FC Bardejov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Valko Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Vilím František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Opitz Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Beloveža - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Hnatko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hajduk Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Magura Zborov (V) - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Alfonz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bukovský Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kaščák Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Geffert Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Minčak Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mezei Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Verchovina Smilno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Čisarik Emil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Magoč Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Pokrok Abrahámovce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Kmecík Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Novotný Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Strojár Kružlov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Motyľ Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kantor Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bilý Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko