| Počet návštev: |
4485 účastníkov ankety
I. trieda - dospelí
Register ČK
| TJ Družstevník Koprivnica - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Grega Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Grega Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hajda Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK Gerlachov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Soták Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hnatko Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Malega Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ PD Mier Poliakovce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Harčar Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tvardzik Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hudáček Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OcFK Marhaň - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Mucha Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Špirla Slavomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Mitaľ Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Osikov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Demo Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kuchta Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Husár Ervin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Straka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Slovan Dlhá Lúka - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Jurčišin Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Petruška Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jurčišin Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Šivec Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bosák František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Hviezda Lopúchov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Petruška Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Goldschmid Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Javorina Malcov (N) - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Bľanda Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gduľa Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kramár Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kaščák Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kravec Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. FC Bardejov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Vilím František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Opitz Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Valko Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Beloveža - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Hajduk Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hnatko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Magura Zborov (V) - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Gajdoš Alfonz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Geffert Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Minčak Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mezei Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bukovský Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kaščák Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Verchovina Smilno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Magoč Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Čisarik Emil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Pokrok Abrahámovce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Novotný Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kmecík Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TJ Strojár Kružlov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu |
| 1. | Bilý Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Motyľ Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kantor Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko