::: PROJEKT :::

::: PROJEKT :::

::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::: PARTNERI :::

::: PARTNERI :::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

I. trieda - dospelí

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
FK Busov Gaboltov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Lišivka Miloš 1111 4
2. Hiščár Matúš 111 3
3. Šoltýs Andrej 11 2
4. Javorský Pavol 11 2
5. Javorský Marek 1 1
6. Sivák-Ferenc Ľuboš 1 1
7. Kendra Miroslav 1 1
8. Sudimak Igor 1 1
9. Bomba Stanislav 1 1
10. Pidaný Vladimír 1 1
11. Kašper František 1 1
12. Majerník Lukáš 1 1
13. Ondavský Jozef 1 1

TJ PD Mier Poliakovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Harčar Marek 11111111 8
2. Tvardzik Patrik 1111 4
3. Zajac Patrik 1111 4
4. Mikula Jozef 111 3
5. Ševčak Ján 11 2
6. Pisárik Matúš 11 2
7. Novák Marek 11 2
8. Uhrin Jaroslav 11 2
9. Paľa Ján 11 1
10. Murcko Matúš 1 1
11. Harčar Jozef 1 1

2. FC Bardejov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Jurčák Ján 1111 4
2. Pillár Slavomír 1111 4
3. Vilím František 1111 4
4. Drotárovský Jaroslav 111 3
5. Kuľka František 11 2
6. Janík Andrej 11 2
7. Želinský Martin 11 2
8. Barna Miroslav 11 2
9. Opitz Dušan 11 2
10. Marcin Ján 1 1
11. Vojtek Peter 1 1
12. Gbur Jaroslav 1 1
13. Pillár Jozef 1 1
14. Stachura Ladislav 1 1

TJ Strojár Kružlov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kantor Pavol 11111111 8
2. Janík Stanislav 1111111 7
3. Lazor Martin 111 3
4. Kantor Rudolf 11 2
5. Gurský Pavol 11 2
6. Michalco Jaroslav 11 2
7. Leško Ján 11 2
8. Valenta Pavol 11 2
9. Bľanda Peter 1 1
10. Maňko Marek 1 1
11. Kost Ján 1 1
12. Luščák František 1 1
13. Mochnacký Zdenko 1 1

TJ Verchovina Smilno (N) - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Podlesný Milan 1111111 7
2. Verčimák Peter 1111111 7
3. Čisarik Emil 1111 4
4. Feciľak Rastislav 111 3
5. Barna Marek 111 3
6. Hudák Tibor 11 2
7. Barna Ivan 11 2
8. Dunčák Štefan 11 2
9. Mišek Matúš 1 1
10. Štefančik Lukáš 1 1
11. Magoč Štefan 1 1
12. Tribula Rastislav 1 1
13. Jančošek Mário 1 1
14. Paľa Ján 11 1
15. Barilik Milan 1 1

TJ Družstevník Koprivnica - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Matiaš Peter 11111 5
2. Fabuľa Radoslav 111 3
3. Matiaš Marek 111 3
4. Kačmár Rastislav 111 3
5. Grega Miroslav 111 3
6. Gdovin Slavomír 11 2
7. Mihoč Tomáš 11 2
8. Grega Viktor 11 2
9. Novák Stanislav 1 1
10. Zajac Jozef 1 1
11. Eštočin Jozef 1 1
12. Štang Matúš 1 1
13. Adamčík Matúš 1 1

TJ Družstevník Osikov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Olšavský Štefan 111 3
2. Štefančin Jozef 111 3
3. Kuchta Martin 111 3
4. Olšavský Marek 111 3
5. Špirka Marián 11 2
6. Olšavský František 11 2
7. Palša Marián 11 2
8. Petro Ján 11 2
9. Kozák Jozef 1 1
10. Šinaľ Jozef 1 1
11. Feledik Tomáš 1 1
12. Biroš Peter 1 1

OcFK Marhaň - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Halek Samuel 11111 5
2. Čuška Andrej 11111 5
3. Živčak Peter 1111 4
4. Švač Daniel 1111 4
5. Mitaľ Dušan 1111 4
6. Maliňák Gabriel 1111 4
7. Štinčík Dávid 1111 4
8. Cigan Peter 11 2
9. Šalata Pavol 11 2
10. Talian Igor 11 2
11. Marcinek Martin 1 1
12. Kočiš Lukáš 1 1
13. Maďar Martin 1 1
14. Čuška Peter 1 1
15. Čorba Peter 1 1
16. Mucha Štefan 1 1
17. Cina Roman 1 1
18. Staš Miroslav 1 1

TJ Beloveža - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Host Ivan 111 3
2. Tiš Lukáš 111 3
3. Soroka Jozef 111 3
4. Džubak Martin 111 3
5. Hajduk Ján 111 3
6. Hnatko Tomáš 111 3
7. Marko Daniel 11 2
8. Ondavský Marek 11 2
9. Hudak Branislav 11 2
10. Mikula Kamil 11 2
11. Macečko Mário 11 2
12. Soroka Pavol 1 1
13. Krajňak Tomáš 1 1
14. Čekan Ľubomír 1 1
15. Mokroluský Slavomír 1 1

Slovan Dlhá Lúka - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Jurčišin Jozef 11111 5
2. Jurčišin Pavol 1111 4
3. Jurčišin Marek 11 2
4. Roman Dávid 11 2
5. Havran Branislav 11 2
6. Virgala Pavol 11 2
7. Mulik Tomáš 11 2
8. Mihalovič Kamil 11 2
9. Jurčišin Lukáš 1 1
10. Jurčišin Marián 1 1
11. Hoľpit Rastislav 1 1
12. Vencúrik Michal 1 1
13. Belejčák Jozef 1 1
14. Harbaľ Anton 1 1

FK Gerlachov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Micheľ Radoslav 11111 5
2. Soták Peter 1111 4
3. Hanuščak Martin 111 3
4. Hudák Stanislav 11 2
5. Tulenko Marián 11 2
6. Ševcov Martin 11 2
7. Tulenko Ján 11 2
8. Mihalov Miroslav 1 1
9. Jurko Michal 1 1
10. Mihaľ Marek 1 1

TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kundrát Matúš 111 3
2. Feduš Jozef 111 3
3. Geci Daniel 111 3
4. Guttek Peter 11 2
5. Švec Pavol 11 2
6. Štalmach Marek 1 1
7. Reviľak Adrián 1 1
8. Pavlišák Lukáš 1 1
9. Harčarik Dávid 1 1
10. Pavlišák Tomáš 1 1
11. Fedor Rastislav 1 1
12. Kvak Igor 1 1
13. Hovanec Matúš 1 1
14. Múdry Jozef 1 1
15. Geci Adrián 1 1

TJ Hviezda Lopúchov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Tkačik Ľuboš 1111 4
2. Mikula Lukáš 1111 4
3. Matys Ľuboš 1111 4
4. Pavúk Lukáš 111 3
5. Kračinovský Matúš 111 3
6. Halža Dávid 111 3
7. Mikula Maroš 11 2
8. Kaňuch Marián 11 2
9. Gdovin Milan 11 2
10. Petrik Juraj 1 1
11. Tomaško Dušan 1 1
12. Novotný Milan 1 1
13. Goldschmid Jozef 1 1
14. Novotný Milan 810110 1 1
15. Tkačík Gabriel 1 1
16. Fedorčak Pavol 1 1

TJ Pokrok Abrahámovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kmecík Ľuboš 11111 5
2. Notovný Milan 820531 11111 5
3. Ondis Jozef 1111 4
4. Kmecík Ján 1111 4
5. Lazúr Alojz 11 2
6. Kuchcik Marián 11 2
7. Michalčík Vladimír 11 2
8. Kucharik Miroslav 11 2
9. Novotný Matúš 1 1
10. Soták Erik 1 1
11. Sabol Ján 1 1





 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko