Počet návštev: |
4610 účastníkov ankety
I. trieda - dospelí
Register ŽK
FK Busov Gaboltov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Lišivka Miloš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2. | Hiščár Matúš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Javorský Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Šoltýs Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Bomba Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Pidaný Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Kašper František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Majerník Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Ondavský Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Javorský Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Sivák-Ferenc Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Kendra Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Sudimak Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TJ PD Mier Poliakovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Harčar Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
2. | Tvardzik Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3. | Zajac Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. | Mikula Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5. | Uhrin Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Ševčak Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Pisárik Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Novák Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Murcko Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Harčar Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Paľa Ján | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2. FC Bardejov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Vilím František | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2. | Jurčák Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3. | Pillár Slavomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. | Drotárovský Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5. | Želinský Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Opitz Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Barna Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Kuľka František | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Janík Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Gbur Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Pillár Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Stachura Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Marcin Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Vojtek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TJ Strojár Kružlov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Kantor Pavol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
2. | Janík Stanislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
3. | Lazor Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4. | Leško Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Valenta Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Kantor Rudolf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Gurský Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Michalco Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Kost Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Luščák František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Mochnacký Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Bľanda Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Maňko Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TJ Verchovina Smilno (N) - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Verčimák Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
2. | Podlesný Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
3. | Čisarik Emil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. | Feciľak Rastislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5. | Barna Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6. | Dunčák Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Hudák Tibor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Barna Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Tribula Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Jančošek Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Barilik Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Paľa Ján | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13. | Magoč Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Mišek Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Štefančik Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TJ Družstevník Koprivnica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Matiaš Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2. | Matiaš Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Kačmár Rastislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4. | Grega Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5. | Fabuľa Radoslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6. | Grega Viktor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Gdovin Slavomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Mihoč Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Štang Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Adamčík Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Novák Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Zajac Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Eštočin Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TJ Družstevník Osikov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Kuchta Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Olšavský Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Olšavský Štefan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4. | Štefančin Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5. | Palša Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Petro Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Špirka Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Olšavský František | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Feledik Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Biroš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Kozák Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Šinaľ Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
OcFK Marhaň - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Halek Samuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2. | Čuška Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
3. | Mitaľ Dušan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. | Maliňák Gabriel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5. | Štinčík Dávid | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6. | Švač Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7. | Živčak Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8. | Cigan Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Šalata Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Talian Igor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Mucha Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Čuška Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Čorba Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Cina Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Staš Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16. | Maďar Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
17. | Marcinek Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18. | Kočiš Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TJ Beloveža - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Soroka Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Džubak Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Hajduk Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4. | Hnatko Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5. | Host Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6. | Tiš Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7. | Hudak Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Macečko Mário | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Mikula Kamil | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Marko Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Ondavský Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12. | Mokroluský Slavomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Soroka Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Krajňak Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Čekan Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Slovan Dlhá Lúka - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Jurčišin Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2. | Jurčišin Pavol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3. | Virgala Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Mulik Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Mihalovič Kamil | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Jurčišin Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Roman Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Havran Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Hoľpit Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Vencúrik Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Belejčák Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Harbaľ Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Jurčišin Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Jurčišin Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
FK Gerlachov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Micheľ Radoslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2. | Soták Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3. | Hanuščak Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4. | Tulenko Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Hudák Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Tulenko Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Ševcov Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Mihalov Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Jurko Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Mihaľ Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Feduš Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Geci Daniel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | Kundrát Matúš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4. | Guttek Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Švec Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Pavlišák Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Fedor Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Kvak Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Geci Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Hovanec Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Múdry Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Reviľak Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Štalmach Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Pavlišák Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Harčarik Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TJ Hviezda Lopúchov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Matys Ľuboš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2. | Tkačik Ľuboš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3. | Mikula Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. | Kračinovský Matúš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5. | Halža Dávid | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6. | Pavúk Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7. | Kaňuch Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Gdovin Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Mikula Maroš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Novotný Milan 810110 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Tkačík Gabriel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Fedorčak Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Petrik Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Goldschmid Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Tomaško Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16. | Novotný Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TJ Pokrok Abrahámovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
# | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
1. | Notovný Milan 820531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2. | Kmecík Ľuboš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
3. | Kmecík Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. | Ondis Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5. | Michalčík Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Kucharik Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Lazúr Alojz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Kuchcik Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Soták Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Sabol Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11. | Novotný Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko